國家高新技術企業 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
專為儲能、智能電網等應用開發的可重構型非隔離雙向 AC DC 變換模塊。 采用第三代半導體 SiC 功率器件、耦合電感等技術,實現交直流雙向變換功能
專為儲能、智能電網等應用開發的可重構型非隔離雙向 AC/DC 變換模塊。 采用第三代半導體 SiC 功率器件、耦合電感等技術,實現交直流雙向變換功能, 具有高可靠、高效率、擴展能力強、功能齊全、易安裝且維護便捷等優點。
基于 SiC 功率器件與雙 DSP 全數字化控制,高效 · 可靠 · 易維護
靈活適配 儲能系統 · 智能電網 · 微電網 · 新能源并網
電池儲能、工商業儲能、戶用儲能
電網調頻、調峰、需求側響應
光伏+儲能、離網供電、新能源并網
BAC-1K0100-2 模塊 完整技術規格
| 類別 | 名稱 | 參數 |
|---|---|---|
| 環境條件 | ||
| 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃(50℃以上降額使用) | |
| 儲存溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |
| 相對濕度 | ≤ 95%RH,無冷凝 | |
| 冷卻方式 | 強迫風冷 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 海拔高度 | 2000m(2000m 以上降額使用) | |
| 交流端口 | ||
| 輸入制式 | 三相五線制 | |
| 電壓范圍 | 323 ~ 418 Vac | |
| 不工作承受最大靜態電壓 | 600 Vac | |
| 額定電壓 | 380 Vac | |
| 額定電流 | 190 A | |
| 電網頻率 | 45 ~ 55 Hz(50Hz)/ 55 ~ 65 Hz(60Hz) | |
| 額定頻率 | 50Hz / 60Hz | |
| 功率因數 | ≥ 0.97 @20%~50% 輸出功率;≥ 0.99 @50%~100% 輸出功率 | |
| THD | ≤ 3% @50%~100% 滿載輸出功率 | |
| 直流端口 | ||
| 電壓范圍 | 650 ~ 950 Vdc(并/離網模式,SPWM) | |
| 電流范圍 | 0 ~ 220 A(限流點可設) | |
| 額定電流 | 174 A @ 720 V | |
| 穩壓精度 | ≤ ±1% | |
| 穩流精度 | ≤ ±2%(輸出負載 20%~100% 額定范圍) | |
| 負載調整率 | ≤ ±0.5% | |
| 啟動超調量 | ≤ ±3% | |
| 電網調整率 | ≤ ±0.1%(測試范圍 320 ~ 437 V) | |
| 紋波電壓 | ≤ 1%(650~1000V,0~20MHz) | |
| 過載能力 | ||
| 0 ~ 110% | 長期(環境溫度 ≤ 45℃) | |
| 110 ~ 120% | 1 分鐘(環境溫度 ≤ 45℃) | |
| ≥ 120% | 200 ms | |
| 其它 | ||
| 最高效率 | ≥ 98.5% (@720Vdc, 380Vac) | |
| 待機功耗 | ≤ 50W (@720Vdc, 380Vac, 環溫 ≤ 45℃) | |
| 噪聲 | 不大于 65dB(離開 1m 處) | |
| 機械參數 | ||
| 尺寸(不含把手及端子凸出部分) | 640mm × 640mm × 240mm | |
| 重量 | ≤ 80 kg | |
前面板指示燈 · 信號端子定義 · 清晰易用
| 顏色 | 狀態 | 含義 |
|---|---|---|
| 綠燈 | 常亮 | 直流調度運行狀態 |
| 亮 2s 滅 1s | 交流調度運行狀態或離網運行狀態 | |
| 0.5s 閃爍 | 待機、故障、關機、升級狀態且 CAN 通訊正常 | |
| 紅燈 | 常亮 | 母線過壓、電池過壓、模塊嚴重不均流、ID重復、DSP/CPLD直通、繼電器故障、效率異常、軟起故障、采樣故障、充電故障、輸出短路、EPO故障 |
| 0.5s 閃爍 | 風扇故障 | |
| 黃燈 | 常亮 | 交流故障(過欠壓、過欠頻、反序、缺相、不平衡等);孤島保護、輸出降載、電池欠壓、過流、DOD/EOD故障、母線異常、過溫、平衡橋臂過流、輔源故障、EepromErr、校準故障、ABU故障、輸出過載、內部過流、電網電壓高于母線電壓、高低穿故障 |
| 0.5s 閃爍 | DC CAN通訊故障、AC并機通訊故障、SPI通訊故障、SCI通訊故障、充電電壓設置值大于電壓保護值、充電電壓設置值小于電網峰值 |
雙向能量流動 · 并網 / 離網 / 并離網 靈活切換
多重防護機制,確保系統與人身安全
安裝尺寸 · 線纜規格 · 使用環境
關于 BAC-1K0100-2 的 高頻疑問與解答
艾麥斯電源 儲能與電能變換產品線
專業支持 · 定制方案 · 全程保障
艾麥斯電源250kW雙向DCDC變流器BIDC1000250
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器PCS非隔離雙向構網型電源V2.0