國家高新技術企業 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
專為中小型工商業微電網、海島電站、別墅農場及電池梯次利用場景開發,集光伏接入、并離網無縫切換、油機混動于一體,靈活可靠,賦能低碳能源自主





| 規格參數 | IM60KFCM3 | IM50KFCM3 |
|---|---|---|
| 電池參數 | ||
| 最高電池電壓 | 850V | 850V |
| 最低電池電壓 | 200V | 200V |
| 額定電池電壓范圍 | 420V~820V | 350V~820V |
| 最大電池電流 | 150A | 150A |
| PV參數 | ||
| 最大功率 | 38.4KW + 38.4KW | 38.4KW + 38.4KW |
| 最高PV電壓 | 850V | 850V |
| PV啟動電壓 | 250V | 250V |
| MPPT電壓范圍 | 200V~800V | 200V~800V |
| 最大PV電流 | 64A+64A | 64A+64A |
| 交流側(并網) | ||
| 額定功率 | 60KVA | 50KVA |
| 額定電流 | 87A | 73A |
| 額定電網電壓 | 400V / 300V | 400V / 300V |
| 電網電壓范圍 | -20%~20% | -20%~20% |
| 電網頻率范圍 | 50Hz /47Hz~52Hz(60Hz /57Hz~62Hz) | 50Hz /47Hz~52Hz(60Hz /57Hz~62Hz) |
| 電流諧波 | < 3% | < 3% |
| 交流側(離網) | ||
| 額定輸出功率 | 60KVA | 50KVA |
| 最大輸出功率 | 66KVA | 55KVA |
| 額定輸出電流 | 87A | 73A |
| 最大輸出電流 | 96A | 80A |
| 額定電壓 | 400V / 300V | 400V / 300V |
| 輸出電壓諧波 | < 3%(阻性負載) | < 3%(阻性負載) |
| 不平衡度 | 100% | 100% |
| 頻率范圍 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| 輸出過載(電流) le: 額定輸出電流 |
le*1.1 | |
| le*1.25 | ||
| le*1.4 | ||
| le*1.5 | ||
| 系統參數 | ||
| 通訊口 | EMS: RS485;電池: CAN或RS485 | |
| DIDO | DI:2路;DO: 2路 | |
| 最大效率 | 97.8% | |
| 安裝方式 | 插框 | |
| 損耗 | 待機<10w,空載功率<160w | |
| 重量 | <45kg | |
| 尺寸 | W*L*H: 440*670*200mm | |
| 防護 | IP20 | |
| 溫度范圍 | -30℃~-60℃(45℃降額) | |
| 濕度范圍 | 5~95% | |
| 冷卻方式 | 智能強制風冷 | |
| 海拔 | 4000m (3000m以上降額) | |