國家高新技術企業 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
BIDC1000250 為 250kW 全碳化硅雙向 DC-DC 變換器,高效穩定。 支持 150~1000V 寬電壓,適配光伏、鋰電池、鈉電池、超級電容。
碳化硅高效雙向功率變換模塊
| 直流母線側 | |
| 額定電壓 | 800VDC |
| 工作電壓范圍 | 150VDC~1000VDC |
| 額定電流 | 250A |
| 電壓測量精度 | 0.5% 滿量程 |
| 電流測量精度 | 1% 滿量程 |
| 光伏/電池側 | |
| 額定電壓 | 800VDC |
| 工作電壓范圍 | 150VDC~1000VDC |
| MPPT電壓范圍 | 150VDC~900VDC |
| 額定電流 | 250A |
| 電壓測量精度 | 0.5% 滿量程 |
| 電流測量精度 | 0.4% 滿量程 |
| 功率變換 | |
| 變換拓撲 | 智能升降壓雙向變換 |
| 最大持續功率 | 250kW |
| 最高效率 | ≥99.2% |
| 輔助電源 | |
| 輔助供電規格 | 24VDC±2V,功耗<150W |
| 保護配置 | |
| 熔斷器 | 標配 |
| 直流浪涌保護 | 標配 |
| 直流反接保護 | 標配 |
| 絕緣檢測 | 標配 |
| 過欠壓保護 | 標配 |
| 過流/短路保護 | 標配 |
| 過溫保護 | 標配 |
| 機械與環境參數 | |
| 尺寸(寬×高×深) | 350×84×615 mm |
| 整機重量 | <20kg |
| 工作溫度 | -25℃ ~ 60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ~70℃ |
| 工作濕度 | 5%~95% 無凝露 |
| 冷卻方式 | 智能強制風冷 |
| 運行噪音 | <85dB |
| 海拔適配 | 4000m(2000m以上需降額運行) |
| 運行功能 | |
| 工作模式 | 恒壓、恒流、恒功率、MPPT |
| 功率動態響應 | <5ms,10%~90%幅值切換 |
| 黑啟動 | 支持 |
| 并聯能力 | 40臺恒壓模式并聯,不平衡度<7% |
| 通訊接口 | RS-485(Modbus RTU)、CAN、以太網Modbus TCP |
| 認證與標準 | |
| 安規標準 | IEC 62109-1、IEC62477-1、UL1741 |
| 沖擊與振動 | 運行:IEC60721-3-3 3m12;運輸:IEC60721-3-2 2M5 |
| EMC電磁兼容 | IEC61000-2、IEC61000-4、FCC Part15 |
| 環境標準 | IEC60068 |
該可擴展直流母線架構,支持多臺BIDC1000250變換器并聯拓展光伏組串與儲能電池組,適配大型工商業儲能電站場景。
艾麥斯電源250kW雙向DCDC變流器BIDC1000250
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器PCS非隔離雙向構網型電源V2.0