國家高新技術企業 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
SEG1K0135S2 充電模塊是艾麥斯(深圳)電源科技有限公司專為電動汽車充電開發的一款高性能直流充電模塊。它采用三相無中線交流輸入,具備高效率、高功率密度、寬恒功率范圍、低噪聲、低諧





SEG1K0135S2 / SEG1K0315S2 充電模塊是艾麥斯(深圳)電源科技有限公司專為電動汽車充電開發的一款高性能直流充電模塊。它采用三相無中線交流輸入,具備高效率、高功率密度、寬恒功率范圍、低噪聲、低諧波等諸多優點,為電動汽車電池提供快速直流充電電流,滿足各類電動車快速充電需求。
全負載范圍高效率運行,滿載效率高于 96%,同時具備超低待機功耗,有效降低能源消耗。
交流輸入電壓范圍寬達 260Vac~530Vac,能適應各種不同的電網環境;直流輸出電壓范圍為 150Vdc~1000Vdc,可滿足多種電動車、電池組的快速充電需求。
在 300Vdc~1000Vdc 范圍內實現恒功率輸出,確保各類電動車快充時的穩定充電。
300Vdc 以下最大可維持 133A 輸出,滿足更多設備的快充需求。
功率密度大于 65W/in³,節省樁內空間,減少充電樁占地面積,降低建設成本。
模塊噪音模式三檔可設,滿足不同環境下的噪音控制需求,為用戶提供安靜的使用環境。
可按不同監控設定輸出對應的直流電壓/電流;具備風扇轉速上報功能,方便用戶根據模塊風扇轉速調整整樁風機轉速,進一步優化噪音。
低壓模式:當監控把模塊設定為低壓模式后,模塊固定工作在低壓模式,該模式下最高可輸出電壓 585V,最大可輸出電流 133A。當監控下發電壓命令超過 585V 時,模塊不響應。
SEG1K0135S2 / SEG1K0315S2 充電模塊內部電路主要分兩部分:
| 類別 | 名稱 | 參數 |
|---|---|---|
| 環境條件 | 工作溫度 | -40℃~+75℃,55℃以上需降額使用 |
| 儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 相對濕度 | ≤95%RH,無冷凝 | |
| 冷卻方式 | 強迫風冷 | |
| 海拔高度 | 2000m,2000m以上需降額使用 | |
| 大氣壓力 | 79kPa~106kPa | |
| 防護等級 | 防護等級 | IP20 |
| 交流輸入 | 輸入制式 | 三相+PE |
| 電壓范圍 | 260Vac~530Vac | |
| 不工作承受最大靜態電壓 | 600Vac | |
| 額定電壓 | 380Vac | |
| 最大電流 | 76A | |
| 電網頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 額定頻率 | 50Hz/60Hz | |
| 直流輸出 | 電壓范圍(直流輸出相關前置參數) | 150Vdc~1000Vdc(此為直流輸出參數,放在交流輸入類別下按原文結構保留) |
| 電流范圍 | 0~133A(限流點可以設) | |
| 額定電流 | 40A(設定限流點需要) | |
| 穩壓精度 | ±0.5%(150~1000V, 0~20MHz) | |
| 穩流精度 | ±1%(輸出負載 20%額定電流~最大電流) | |
| 負載調整率 | ±0.5% | |
| 電網調整率 | ±0.1%(測試范圍為 320V~530V) | |
| 啟動超調量 | ≤±3% | |
| 電壓范圍 | 9V~15V@3~6mA(注:控制信號輸出能力要求) | |
| 響應時間 | <1ms(注:急停使能到 DC 關機時間) | |
| 功率因數和 THD 相關 | 功率因數 | ≥0.95 @25%~50%滿載輸出功率 |
| ≥0.98 @50%~100%滿載輸出功率 | ||
| ≥0.99 @100%滿載輸出功率、標稱輸入電壓和頻率 | ||
| 紋波指標 | THD | ≤5% @50%~100%滿載輸出功率 |
| 電壓紋波因數 | ≤1%(150~1000V, 0~20MHz) | |
| EMC 指標 | 浪涌、EFT 等 | 滿足電動汽車非車載整車直流充電機通用技術規范, NB/T 33001-2-18, NB/T 33008-1-2018 輸入和輸出:4kV; 信號線1kV 參考標準:EN61000-4-6 |
| ESD | 8kV/15kV 參考標準: GB18487_2015 | |
| 傳導抗擾 | 3Vrms, 0.15~80MHz 參考標準: GB18487_2015 | |
| 輻射抗擾 | 10V, 80~2GHz 參考標準: GB18487_2015 | |
| 工頻磁場 | 30A/m 參考標準: GB18487_2015 | |
| 傳導發射、輻射發射 | Class A, 滿足電動汽車非車載整車直流充電機通用技術規范, NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 | |
| 安規要求 效率 加權效率等 | 安規要求 | 滿足電動汽車非車載整車直流充電機通用技術規范, NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 |
| 效率 | ≥96%, @1000V, 100%負載; ≥95%, @585V&650~1000V, 30%~100%負載; 額定三相輸入電壓條件下 | |
| 加權效率 | ≥95%; @300V, 380V, 470V, 530V, 670V; 對應最大輸出電流時的效率, 加權權重比 3:2:1:2. | |
| 輸入沖擊電流 | <100A | |
| 其它 | 均流 | 在 10%~100%負載時, 模塊電流均流誤差≤±5%額定輸出電流內 |
| 溫度系數 (1/℃) | ≤±0.01% | |
| 啟動時間 | 正常開機模式: 從交流上電到模塊輸出的時間延遲≤3s 輸出電流緩啟: 啟動時間可以通過監控模塊設置, 默認輸出電流啟動時間 3~8s |
|
| 待機功耗 | ≤10W | |
| 絕緣強度 | 噪聲 | 不大于 70dB(A)(額定工況, 離開前面板 1m 處) |
| 接地電阻 | 接地電阻≤0.1Ω, 應能承受電流≥80A | |
| 漏電流 | 漏電流≤3.5mA | |
| 絕緣電阻 | 直流部分、交流部分對外殼之間以及交流部分對直流部分之間的絕緣電阻≥10MΩ | |
| ROHS 認證 | 開普 | |
| 機械參數 | 尺寸 | 84mm(高)×300mm(寬)×395mm(深)(不含拉手和插座) |
| 重量 | ≤16.5kg |
以上設計及規格如有更改,艾麥斯電源將不再另行通知。SEG1K0135S2 / SEG1K0315S2 直流充電模塊以其全面的參數性能,高效穩定地為各類電動汽車提供快速直流充電服務,是新能源充電設施建設的優質之選。
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器PCS非隔離雙向構網型電源V2.0
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW