國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
IBDC30060模塊是一款具有雙向高頻隔離DC-DC變換功能的變流模塊,電池側(cè)電壓范圍為40~300Vdc,直流母線側(cè)電壓范圍為350~850Vdc。具有電池反接保護(hù)等多重安全保護(hù),支持最高32臺(tái)并機(jī)擴(kuò)容。
IBDC30060模塊 | 電池側(cè)40~300Vdc / 母線側(cè)350~850Vdc | 雙向能量流動(dòng) · 多重安全保護(hù) · 支持并機(jī)擴(kuò)容
| 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)詳情 |
|---|---|---|
| 環(huán)境條件 | 工作溫度(TA) | -40℃ ~ +60℃,50℃以上輸出功率降額 |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃ ~ +75℃ | |
| 污染等級(jí) | 污染等級(jí)II | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000ml以上輸出功率降額 | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻/風(fēng)冷(可選) | |
| 直流母線側(cè)特性 | 電壓范圍 | 350 ~ 850Vdc |
| 額定電壓 | 750Vdc | |
| 最大電流 | 23Amax (600Vdc以下,線性限流) | |
| 電池側(cè)特性 | 電壓范圍 | 40~300Vdc |
| 額定電壓 | 150Vdc | |
| 最大電流 | 120Amax | |
| 額定功率 | 15kW | |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±2% | |
| 電壓紋波 | ≤2% | |
| 通用電氣特性 | 穩(wěn)流精度 | ≤±5% |
| 電流紋波 | ≤5% | |
| 軟啟動(dòng)時(shí)間 | 3s ≤ t ≤ 8s | |
| 空載損耗 | <50W (Vbat=300Vdc,放電模式) | |
| 待機(jī)損耗 | <15W (Vbat=300Vdc,放電模式) | |
| 保護(hù)特性 | 電池過壓告警 | >過壓保護(hù)設(shè)定值 - 2Vdc |
| 電池過壓告警恢復(fù) | <過壓保護(hù)設(shè)定值 - 4Vdc | |
| 電池過壓保護(hù) | ≥過壓保護(hù)設(shè)定值 | |
| 電池過壓恢復(fù) | <過壓保護(hù)設(shè)定值 - 5Vdc | |
| 電池欠壓告警 | ≤欠壓告警設(shè)定值 | |
| 電池欠壓告警恢復(fù) | >欠壓告警設(shè)定值 + 5Vdc | |
| 電池欠壓保護(hù) | ≤欠壓保護(hù)設(shè)定值 | |
| 電池欠壓恢復(fù) | >欠壓保護(hù)設(shè)定值 + 5Vdc | |
| 母線過壓保護(hù) | ≥880Vdc | |
| 母線過壓保護(hù)恢復(fù) | ≤840Vdc | |
| 母線欠壓保護(hù) | ≤280Vdc | |
| 其他特性 | 母線欠壓保護(hù)恢復(fù) | 故障停機(jī)10S后,告警自動(dòng)清除 |
| 反接保護(hù) | 具有電池反接保護(hù)功能 | |
| 短路保護(hù) | 具備直流母線與電池輸入短路保護(hù)功能,短路后電源模塊鎖死。重新開機(jī),需下電重啟或清除故障 | |
| 過溫保護(hù) | 具有過溫保護(hù)功能,溫度恢復(fù)到正常范圍內(nèi)模塊可自動(dòng)恢復(fù)正常工作 | |
| 安規(guī)認(rèn)證 | GB/T 34120--2017 GB/T 34133—2017 | |
| EMC | GB/T 17626.2-2006 GB/T 17626.3-2006 GB/T 17626.4-2008 GB/T 17626.5-2008 GB/T 17626.6-2008 GB 17799.4 |
|
| 防雷 | 電池輸入&母線端口:共模±5kA | |
| 可靠性 (MTBF) | >100萬小時(shí) (25℃) | |
| 其他特性 | 噪聲指標(biāo) | <70dB |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
| 并機(jī)能力 | 支持最高32臺(tái)并機(jī)擴(kuò)容 |
戶用/工商業(yè)儲(chǔ)能變流器配套,實(shí)現(xiàn)電池與直流母線雙向能量流動(dòng)
光伏系統(tǒng)與電池之間的DC-DC轉(zhuǎn)換,提升系統(tǒng)效率與兼容性
新能源車輛輔助電源、車載儲(chǔ)能模塊的電壓變換與管理
工業(yè)設(shè)備、數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景的直流母線供電與電池備份系統(tǒng)
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲(chǔ)能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲(chǔ)能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲(chǔ)能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 儲(chǔ)能變流器PCS非隔離雙向構(gòu)網(wǎng)型電源V2.0
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW