國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
全高頻隔離設(shè)計(jì) | 集成MPPT | 寬電壓范圍 | 車(chē)網(wǎng)互動(dòng)友好
IMAXPOWER艾麥斯電源 - 全隔離、高效率、高可靠的儲(chǔ)能與光儲(chǔ)充核心電力模塊




全高頻隔離設(shè)計(jì),確保電池與直流母線之間的安全;DSP+CPLD的全數(shù)字控制,多重多級(jí)的軟硬件過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)溫保護(hù),安全可靠;可靠的并聯(lián)功能,方便功率擴(kuò)展,可達(dá)16個(gè)模塊并聯(lián)。
DC/DC采用軟開(kāi)關(guān)諧振技術(shù),最高效率達(dá)95.8%;較傳統(tǒng)非隔離DC/DC,系統(tǒng)應(yīng)用中省掉工頻變壓器,高頻隔離效率更高,高達(dá)95.8%以上。
覆蓋乘用車(chē)(40V~750Vdc)多個(gè)電池電壓等級(jí),電池電壓范圍寬;更寬的直流母線電壓,便于接入多種規(guī)格的直流母線。
集成MPPT功能,可應(yīng)用于共直流母線的光儲(chǔ)充檢一體式充電站。
支持標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架安裝,結(jié)構(gòu)緊湊;模塊熱插拔設(shè)計(jì),系統(tǒng)靈活配置;便于系統(tǒng)集成商靈活設(shè)計(jì)不同形式的儲(chǔ)充、光儲(chǔ)充、儲(chǔ)充檢或儲(chǔ)能系統(tǒng)。
電池側(cè)與直流母線側(cè)實(shí)現(xiàn)完全電氣隔離,有效阻斷故障回路,保障人身與設(shè)備安全。
過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)溫、短路、反接等多級(jí)保護(hù)機(jī)制,由DSP+CPLD雙控制器實(shí)時(shí)監(jiān)控,響應(yīng)速度快,可靠性高。
直流輸入、輸出對(duì)外殼及相互間絕緣電阻≥10MΩ,3535V直流耐壓測(cè)試無(wú)擊穿,滿(mǎn)足嚴(yán)苛安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。
滿(mǎn)足NB/T 33001-1-2018等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)浪涌、EFT、ESD、傳導(dǎo)/輻射抗擾度測(cè)試,適應(yīng)復(fù)雜電磁環(huán)境。
| 類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 參數(shù) |
|---|---|---|
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | -40℃ ~ +75℃,50℃以上需降額使用 |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃ ~ +70℃ | |
| 相對(duì)濕度 | ≤95%RH,無(wú)冷凝 | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |
| 海拔高度 | 2000m,2000m以上需降額使用 | |
| 大氣壓力 | 79kPa ~ 106kPa | |
| IP防護(hù)等級(jí) | Ip20 | |
| 直流輸入 | 額定電壓 | 710Vdc |
| 輸入電壓范圍 | 260Vdc~900Vdc | |
| MPPT模式 | MPPT工作電壓范圍 | 260Vdc ~ 720Vdc |
| MPPT滿(mǎn)載電壓范圍 | 600Vdc ~ 720Vdc | |
| MPPT啟動(dòng)電壓 | 325Vdc | |
| MPPT最大輸入電流 | ≤41A | |
| MPPT效率 | >99.5% (MPP≥5000W) | |
| 輸入并機(jī)MPPT追蹤功能 | 支持監(jiān)控可設(shè),掉電模式保存,最大2個(gè)模塊并機(jī) | |
| 電壓范圍 | 150Vdc ~ 750Vdc | |
| 直流輸出 | 電流范圍 | 0 ~ 50A(限流點(diǎn)可以設(shè)) |
| 額定電流 | 26A(設(shè)定限流點(diǎn)需要) | |
| 穩(wěn)壓精度 | < ±0.5% | |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1%(輸出負(fù)載20% ~ 100%額定范圍) | |
| 負(fù)載調(diào)整率 | ≤±0.5% | |
| 啟動(dòng)超調(diào)量 | ≤±3% | |
| 紋波指標(biāo) | 電壓紋波因素 | ≤1%(150~750V, 0 ~ 20MHz) |
| EMC指標(biāo) | 浪涌 | 滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載整車(chē)直流充電機(jī)通用技術(shù)規(guī)范,NB/T 33001-1-2018,NB/T 33008-1-2013 |
| EFT | 輸入和輸出: 4kV;信號(hào)線: 1kV 參考標(biāo)準(zhǔn): NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 |
|
| ESD | 8kV/15kV;參考標(biāo)準(zhǔn): NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 | |
| 傳導(dǎo)抗擾 | 3Vrms, 0.15 ~ 80MHz 參考標(biāo)準(zhǔn): NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 |
|
| 輻射抗擾 | 10V, 80 ~ 2GHz;參考標(biāo)準(zhǔn): NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 | |
| 工頻磁場(chǎng) | 30A/m;參考標(biāo)準(zhǔn): NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 | |
| 傳導(dǎo)發(fā)射 | Class A, 滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載整車(chē)直流充電機(jī)通用技術(shù)規(guī)范, NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 | |
| 輻射發(fā)射 | Class A, 滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載整車(chē)直流充電機(jī)通用技術(shù)規(guī)范, NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 | |
| 其它 | 安規(guī)要求 | 滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)非車(chē)載整車(chē)直流充電機(jī)通用技術(shù)規(guī)范, NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2018 |
| 效率 | ≥95.8%, @750V, 50% ~ 100%負(fù)載電流, 額定710V輸入 | |
| 待機(jī)功耗 | 9W(輸入電壓為600Vdc) | |
| 開(kāi)機(jī)瞬間沖擊電流 | 不大于當(dāng)前輸入電壓下的額定電流的10% | |
| 均流 | 在10% ~ 100%負(fù)載時(shí), 模塊電流均流誤差≤±5%額定輸出電流內(nèi) | |
| 溫度系數(shù) (1/℃) | ≤±0.01% | |
| 啟動(dòng)時(shí)間(通過(guò)監(jiān)控模塊選擇開(kāi)機(jī)模式) | 正常開(kāi)機(jī)模式: 從直流上電到模塊輸出的時(shí)間延遲≤8s 輸出緩啟: 啟動(dòng)時(shí)間可以通過(guò)監(jiān)控模塊設(shè)置, 默認(rèn)輸出啟動(dòng)時(shí)間3~8s |
|
| 噪聲 | 不大于65dB(A)(離開(kāi)1m處) | |
| 接地電阻 | 接地電阻≤0.1Ω, 應(yīng)能承受電流≥25A | |
| 漏電流 | 漏電流≤3.5mA | |
| 絕緣電阻 | 直流輸入、輸出對(duì)外殼之間以及直流輸入對(duì)直流輸出之間的絕緣電阻≥10MΩ | |
| 絕緣強(qiáng)度 | 直流輸入端子對(duì)殼體3535V直流電壓1分鐘, 無(wú)擊穿、無(wú)飛弧現(xiàn)象, 穩(wěn)態(tài)漏電流小于1mA; 直流輸入端子對(duì)直流輸出端子3535V直流電壓1分鐘, 無(wú)擊穿、無(wú)飛弧現(xiàn)象, 穩(wěn)態(tài)漏電流小于1mA; 直流輸出端子對(duì)殼體3535V直流電壓1分鐘, 無(wú)擊穿、無(wú)飛弧現(xiàn)象, 穩(wěn)態(tài)漏電流小于1mA; CAN對(duì)殼體707V直流電壓1分鐘, 無(wú)擊穿、無(wú)飛弧現(xiàn)象, 穩(wěn)態(tài)漏電流小于1mA |
|
| ROHS | R6 | |
| 機(jī)械參數(shù) | 尺寸 | 85mm(高)×226mm(寬)×390mm(深不含插座和把手) |
| 重量 | ≤11kg |
聯(lián)系電話(同微信):180-1875-2807(丁生)
質(zhì)保與售后:提供標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保服務(wù),全國(guó)范圍技術(shù)支持與售后響應(yīng),保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
定制化方案:可根據(jù)您的系統(tǒng)需求,提供專(zhuān)屬的儲(chǔ)能、光儲(chǔ)充、儲(chǔ)充檢系統(tǒng)解決方案設(shè)計(jì)與技術(shù)支持。
選型中心:http://www.fsjlyc.com/html/cpzx/
應(yīng)用案例:http://www.fsjlyc.com/html/qyzz/
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲(chǔ)能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲(chǔ)能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲(chǔ)能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 儲(chǔ)能變流器PCS非隔離雙向構(gòu)網(wǎng)型電源V2.0
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW