國家高新技術企業 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
120KW 非隔離DCDC MPPT 模塊 采用第三代半導體為主,體積小,效率高。風道隔離,環境適應性好,主要光伏發電,MPPT功能,4路(1路)MPPT輸入。
| 高效 · 高可靠 | |
|---|---|
| 特性 | 詳情 |
| 低功耗 | 待機功耗 ≤ 15W,空載運行損耗 < 50W |
| 快速尋優 | 尋優步長 1s,快速尋找到最大功率點 |
| 高效率 | 最高轉化效率 99.3% |
| 高防護 | 采用風道隔離方案,核心控制部分防護等級 IP5X |
| 高可靠性 | 支持電池或變流器異常時,雙方完全脫開 |
| 功能 | |
|---|---|
| 特性 | 詳情 |
| 并機功能 | 支持 15 臺并聯,單機可獨立控制 |
| 無縫切換 | 充放電及各工作模式均可無縫切換 |
| 使用便捷性 | |
|---|---|
| 特性 | 詳情 |
| 高通用性 | 支持多種通信協議,兼容主流 BMS,可接入 EMS 系統 |
| 高可維護性 | 前接線、前維護設計 |
| 故障保護 | 完善的故障保護與故障記錄功能 |
| 寬輸入電壓 | 適配多種電池電壓配置,滿足不同容量場景需求 |
| 產品規格參數 | ||
|---|---|---|
| 規格參數 | M120KPV1 | M120KPV4 |
| PV 參數 | ||
| 額定功率 | 120kW | - |
| PV 開路電壓范圍 | 200V - 900V | - |
| MPPT 電壓范圍 | 200V - 850V | - |
| 額定電壓 | 600V | - |
| 啟動電壓 | 250V | - |
| PV 輸入路數 | 1 | 4 |
| 最大 PV 電流 | 200A | 50A + 50A + 50A + 50A |
| 短路電流 | 60A × 4 | 60A × 4 |
| 高壓側參數 | ||
| 電壓范圍 | 500V - 950V | - |
| 額定電壓 | 680V | - |
| 最大電流 | 180A | - |
| 系統參數 | ||
| 通訊口 | EMS:RS485;電池:CAN 或 RS485 | |
| DIDO | DI:2 路,DO:2 路 | - |
| 最大效率 | 99.3% | - |
| 安裝方式 | 插框 | - |
| 損耗 | 待機 < 10W,空載 < 100W | - |
| 重量 | TBD | - |
| 尺寸 | W*H*D:440×183×560 mm | - |
| 防護 | IP5X(核心控制部分) | - |
| 溫度范圍 | -30 ~ 60°C | - |
| 濕度范圍 | 5% ~ 95% | - |
| 冷卻方式 | 智能強制風冷 | - |
| 噪聲 | 50 dB | - |
| 海拔 | 4000m(>2000m 降額) | - |
| 保護 | 過溫、過流、過壓、對地短路保護 | - |
| 認證 | CE,IEC62477,IEC62019,IEC6100 | - |
| Soft-start circuitry | Yes | - |

MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器PCS非隔離雙向構網型電源V2.0
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW